
ERP, DMS, CRM & Co.
flexibel koppeln
Ihre Möglichkeiten beim Verbinden von GAIN Collaboration mit Fremdsystemen:
JoinServer • Webservice • Datenbank Kopplung • ERP Schnittstelle
Intelligente Kopplungen mit GAIN Collaboration:
Bessere Entscheidungen – weniger Time-to-Market
Optimieren Sie Prozesse – steigern Sie Produktivität und Effizienz
- Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse für die Verbesserung Ihrer Geschäftsprozesse und die Entwicklung neuer Produkte. Zum Beispiel, wie Sie mit ERP und PDM Ihr
PLM-Konzept in Fluss bringen können - Verbessern Sie Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen im Unternehmen.
Wie ist Ihre Ausgangssituation?
- Ihre Strukturen im Unternehmen: Sollen Sie bestehen bleiben? Planen Sie Optimierungen? Welche?
- Ihre Software-Lösungen: Welche Systeme konkret planen Sie weiterzuführen? Wollen Sie Systeme ersetzen?
- Ihre Prozesse: Welche Prozesse bleiben bestehen? Welche Verbesserungen sind gewünscht?
- Ihr Budget: Wie hoch ist Ihre Investitionsbereitschaft?
Kopplungsmöglichkeiten mit GAIN Collaboration
Kopplung | ![]() JoinServer | ![]() Webservice | ![]() Datenbank Kopplungen | ![]() ERP Schnittstelle |
---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Stabile, kostengünstige, einfache und versionsunabhängige Lösung für jede Unternehmensgröße. | Einfach implementiert, wartungsfrei, schnell und dynamisch. Für jede Unternehmensgröße geeignet. | Stabile und versionsunabhängige Lösung für größere Unternehmen mit Know-how im Datenbankumfeld oder einer IT-Abteilung. | Echtzeit-Austausch für höchste Ansprüche. Für größere Unternehmen mit Know-how im Datenbankumfeld oder einer IT-Abteilung. |
Fremdsysteme | ERP, DMS, CRM, etc. | ERP, DMS, CRM, etc. | ERP, DMS, CRM, etc. | ERP |
Datenaustausch | Bidirektional auf Dateiebene | Bidirektionale Kopplung über WebSercice und REST API | Bidirektionale Kopplung auf Datenbankebene | Bidirektionale Kopplung auf Datenbankebene im Netzwerk API |
Kompatibilität | Kopplung zu jeglichem System möglich, das CSV oder XML Dateien verarbeiten kann. | Kopplung zu jeglichem System möglich, das über eine REST-API verfügt. | Kopplung zu jeglichem System möglich, das datenbankbasiert arbeitet. | Diese Methode kommt nur dann in Frage, wenn für den Datenaustausch/Datenabgleich ein anderes System über die GAIN Collaboration API (GAIN Collaboration Client Lizenz erforderlich) Daten aus dem System holt. |
Funktions-Beispiel | Informationen zu CAD-Dokumenten oder -Artikeln, sowie Stücklisten aus dem PDM-System exportiert der JoinServer zeitgesteuert als CSV oder XML in ein Austauschverzeichnis. Andere Systeme bedienen sich dort. | Eine REST-API (Bestandteil von PDM-, ERP-Systemen und dem Dienst Webservice) ermöglicht die Kommunikation der Systeme untereinander. Sie legt etwa Artikel im PDM- oder ERP-System an, führt einen Abgleich von Werten durch u./o. ermöglicht das Lesen / Schreiben von Datensätzen oder Stücklisten. | Eine Datenbankkopplung schreibt beispielsweise Informationen zu CAD-Dokumenten oder CAD-Artikeln, sowie Stücklisten aus dem PDM-System in Datenbanktabellen. Die angeschlossenen Systeme bedienen sich an diesen Tabellen und verarbeiten diese. | Beispiel PDM-ERP Kopplung: Hier werden im PDM-System Programmbibliotheken des ERP-Systems eingebunden. Diese beinhalten API-Funktionen des ERP-Systems. So können User beispielsweise aus dem PDM-System heraus direkt im ERP System Artikel angelegen. Es erfolgt ein direkter Eingriff in den ERP Prozess. |
Abgleich / Datenaustausch | ||||
Automatische Anlage von Artikeln und Stücklisten im ERP. | Vom PDM aus direkte Anlage von Artikeln und Stücklisten im ERP | |||
Automatischer Abgleich von Informationen zwischen PDM und ERP. | ||||
Automatische Bereitstellung von Neutraldateien (PDF) im DMS System. | (über Erweiterung) | (über Erweiterung) | (über Erweiterung) | |
Dynamische Abfragen, wie zum Beispiel Lagerbestand im ERP System abfragen. | ||||
Informationen im PDM und ERP zu jedem Zeitpunkt identisch. | ||||
Übertragung von Neutraldaten, zum Beispiel an das ERP-System. | (über Erweiterung) | (über Erweiterung) | (über Erweiterung) | |
Zeitlicher Abgleich / Datenaustausch | Zeitgesteuert, Informationen stehen nicht immer sofort zur Verfügung | Schneller Datenaustausch | Zeitgesteuert, Informationen stehen nicht immer sofort zur Verfügung | Schneller Datenaustausch |
Dynamischer Abgleich auf andere Systeme | ||||
Weitere Parameter | ||||
Releaseabhängigkeit | unabhängig | unabhängig | unabhängig | abhängig |
Wartung & Pflege bei Updates oder Releasewechsel | Wartungsfrei, keine Pflegeaufwand | Wartungsfrei, keine Pflegeaufwand | Wartungsfrei, keine Pflegeaufwand | Aktualisierung & Prüfung notwendig |
Implementierungsaufwand | schnell & einfach | gering bis mäßig | erhöht | erhöht |
Direkter Zugriff auf ERP/PDM | ||||
Dynamische Abfragen | ||||
JoinServer Details ... | WebServices Details ... |
Wie lauten Ihre Kopplungsziele?
Sie sehen, die Integration eines PDM-Systems bzw. seine Verknüpfung mit anderen Systemen bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Und wirft zugleich ebenso viele Fragen auf.
Wir unterstützen Sie gerne mit unserer Jahrzehnte langen Erfahrung. Darum unsere herzliche Einladung: Sprechen Sie uns einfach an.
Ihr 1. Schritt zu GAIN Collaboration. Ordern Sie eine Gratis-Demo:
Oder haben Sie Fragen
zu GAIN Collaboration?
Nehmen Sie Kontakt auf: 0521 967 613 – 0