
Integración de ERP PDM:
4 formas para cada necesidad
Sus opciones para conectar GAIN Collaboration con sistemas ERP o sistemas de terceros:
JoinServer – Servicio web – Acoplamiento a base de datos – Interfaz ERP
Una buena decisión:
Integración de PDM y ERP.

Consistencia de los datos
Para menos errores o incoherencias
Al vincular los sistemas PDM y ERP, los datos de sus productos son coherentes en ambos sistemas. Los cambios en el sistema PDM (incluida la actualización de una lista de piezas) se comunican automáticamente a su sistema ERP y se actualizan allí.

Eficiencia
Para optimizar los procesos y ahorrar tiempo
La integración permite un intercambio de datos fluido entre los sistemas PDM y ERP. Las transferencias manuales de datos o la doble introducción de datos son cosa del pasado.

Transparencia
Para tomar mejores decisiones
Sólo cuando su sistema PDM está conectado a su sistema ERP es posible tener una visión uniforme de la información de sus productos con sus procesos de negocio. Por ejemplo, el estado actual de desarrollo del producto o los planes de producción.

Flujos de trabajo
Actualizados automáticamente
Se pueden utilizar flujos de trabajo y notificaciones automatizados para transferir automáticamente información importante del PDM al sistema ERP. Por ejemplo, para activar procesos de aprovisionamiento u órdenes de producción cuando se lanza un producto.

Trazabilidad
Para una mayor garantía de calidad
La vinculación de los datos del producto con los de fabricación, ventas o compras facilita la trazabilidad o la hace más transparente.
Acoplamientos inteligentes ERP PDM con GAIN Collaboration: para tomar mejores decisiones y reducir el tiempo de comercialización
Optimice los procesos: aumente la productividad y la eficiencia
- Obtenga información valiosa para mejorar sus procesos empresariales y desarrollar nuevos productos. Por ejemplo, cómo hacer que su concepto PLM fluya con ERP y PDM.
- Mejore la colaboración y la comunicación entre departamentos con el acoplamiento adecuado para su empresa.
¿Cuál es su situación inicial?
- Sus estructuras en la empresa: ¿Deben mantenerse? ¿Planea optimizaciones? ¿Cuál?
- Sus soluciones informáticas: ¿Qué sistemas en concreto tiene previsto mantener? ¿Quiere sustituir sistemas?
- Sus procesos: ¿Qué procesos se mantienen? ¿Qué mejoras se desean?
- Su presupuesto: ¿Cuál es su disposición a invertir?
Acoplar ERP PDM con GAIN Collaboration.
4 posibilidades de integración:
Coupling | ![]() JoinServer | ![]() Webservice | ![]() Datenbank Kopplungen | ![]() ERP Schnittstelle |
---|---|---|---|---|
Brief description | Stable, cost-effective, simple and version-independent solution for any size of company. | Easy to implement, maintenance-free, fast and dynamic. Suitable for any size of company. | Stable and version-independent solution for larger companies with know-how in the database environment or an IT department. | Real-time exchange for highest demands. For larger companies with know-how in the database environment or an IT department. |
External systems | ERP, DMS, CRM, etc. | ERP, DMS, CRM, etc. | ERP, DMS, CRM, etc. | ERP |
Data exchange | Bidirectional on file level | Bidirectional coupling via WebSercice and REST API | Bidirectional coupling on database level | Bidirectional coupling on database level in network API |
Compatibility | Coupling to any system capable of processing CSV or XML files. | Can be connected to any system that has a REST API. | Can be connected to any system that uses a database. | This method is only applicable if another system fetches data from the system via the GAIN Collaboration API (GAIN Collaboration Client license required) for data exchange/data synchronization. |
Functional example | Functional example Information about CAD documents or articles, as well as parts lists from the PDM system is exported by the JoinServer time-controlled as CSV or XML into an exchange directory. Other systems serve themselves there. | A REST API (part of PDM, ERP systems and the Webservice) enables the systems to communicate with each other. For example, it creates articles in the PDM or ERP system, performs a comparison of values, and/or enables the reading/writing of data records or parts lists. | A database coupling writes, for example, information on CAD documents or CAD articles, as well as parts lists from the PDM system into database tables. The connected systems use these tables and process them. | Example PDM-ERP coupling: Here, program libraries of the ERP system are integrated in the PDM system. These contain API functions of the ERP system. For example, users can create articles directly in the ERP system from the PDM system. There is a direct intervention in the ERP process. |
Synchronization / data exchange | ||||
Automatic creation of articles and parts lists in the ERP. | Direct creation of articles and parts lists in ERP from PDM. | |||
Automatic synchronization of information between PDM and ERP. | ||||
Automatic provision of neutral files (PDF) in the DMS system. | (via extension) | (via extension) | (via extension) | |
Dynamic queries, such as querying stock levels in the ERP system. | ||||
Information in PDM and ERP identical at all times. | ||||
Transfer of neutral data, for example to the ERP system. | (via extension) | (via extension) | (via extension) | |
Time-controlled synchronization | Time-controlled, information is not always available immediately | Fast data exchange | Time-controlled, information is not always available immediately | Fast data exchange |
Dynamischer Abgleich auf andere Systeme | ||||
Other parameters | ||||
Release dependency | independent | independent | independent | dependent |
Maintenance & care for updates or release upgrades | Maintenance-free, no maintenance effort | Maintenance-free, no maintenance effort | Maintenance-free, no maintenance effort | Updating & testing necessary |
Implementation effort | fast & simple | low to moderate | increased | increased |
Direct access to ERP/PDM | ||||
Dynamic queries | ||||
JoinServer Details ... | WebServices Details ... |
Vinculación de ERP PDM con GAIN Collaboration
¿Cuáles son sus objetivos de acoplamiento?
Como puede ver, la integración de un sistema PDM o su vinculación con otros sistemas aporta numerosas ventajas. Y al mismo tiempo plantea otras tantas preguntas.
Estaremos encantados de ayudarle con nuestras décadas de experiencia. Por eso le invitamos cordialmente a ponerse en contacto con nosotros.
Su primer paso hacia la GAIN Collaboration. Solicite una demostración gratuita:
¿O tiene preguntas
¿Ganar colaboración?
Póngase en contacto: +49 521 967 613 – 0